Skara SS III | E1329 | – | Skara SS II | E1819 | 0 – 4 | ||||||||||
Bord 1: | Per-Erik Svantesson | 1342 | – | Niklas Kjellqvist | 1988 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 2: | Jonathan Hansen | 1316 | – | Fredrik Kjellqvist | 1778 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 3: | Lars Eklund | – | Per Johansson | 0 – 1 | |||||||||||
Bord 4: | W.O | – | Patrik Ragnar | 1693 | 0 – 1 w.o |
Skara SS II | E1604 | – | Lich II | E1861 | 1½ – 2½ | ||||||||||
Bord 1: | Patrik Ragnar | 1693 | – | Viljo Koski | 1886 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 2: | Fredrik Kjellqvist | 1778 | – | Bo Olsson | 1984 | ½ – ½ | |||||||||
Bord 3: | Per-Erik Svantesson | 1342 | – | Rolf Johansson | 1723 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 4: | Per Johansson | – | Smail Beslagic | 1853 | 1 – 0 |
Skara SS III hade frirond i rond 2
Alla resultat hittar ni på fliken ”Seriespel”
Läs mer på VSF hemsida