Vi gratulerar Per Johansson till turneringssegern.
PJ vann på 5 poäng och bättre kvalitets poäng än Stefan.
Hela 18 spelare kom till start från 5 olika klubbar!
Final Ranking after 6 Rounds
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Johansson, Per 1967 | SWE | 1872 | Skara SS | 5 | 19,5 | 0 | 4 | |
| 2 | 6 | Johansson, Stefan 1962 | SWE | 1903 | Tibro SK | 5 | 17,5 | 0 | 4 | |
| 3 | 5 | Nyman, Viktor | SWE | 1917 | Skara SS | 4,5 | 15,5 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | Beslagic, Smail | SWE | 1931 | Lidköpings SS | 4 | 18,5 | 0 | 3 | |
| 5 | 11 | Eldh, Hjalmar | SWE | 1856 | Skara SS | 3,5 | 18,5 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | Dahlstrom, Rickard | SWE | 1988 | Skara SS | 3 | 19,5 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | FM | Eklund, Lars-Goran | SWE | 2208 | Skara SS | 3 | 13 | 0 | 3 |
| 8 | 13 | Fogelberg, Dan | SWE | 1753 | Skara SS | 2,5 | 19 | 0 | 2 | |
| 9 | 15 | Florin, Rune | SWE | 1723 | Falköpings SS | 2,5 | 17 | 0 | 2 | |
| 10 | 17 | Von Bauer, Dian | SWE | 0 | Skara SS | 2 | 17 | 0 | 2 | |
| 11 | 10 | Johansson, Christer 1965 | SWE | 1860 | Skara SS | 2 | 16 | 0 | 2 | |
| 12 | 7 | Ljunggren, Mikael | SWE | 1890 | Skara SS | 2 | 14,5 | 0 | 1 | |
| 13 | 16 | Gustafsson, David | SWE | 1683 | Skara SS | 2 | 12,5 | 0 | 2 | |
| 14 | 3 | Cederqvist, Niclas | SWE | 1940 | Skara SS | 1,5 | 17 | 0 | 1 | |
| 15 | 14 | Rasmussen, Lukas | SWE | 1735 | Örebro SS | 1,5 | 16,5 | 0 | 1 | |
| 16 | 12 | Kjellqvist, Fredrik | SWE | 1812 | Skara SS | 0,5 | 14,5 | 0 | 0 | |
| 17 | 9 | Koski, Viljo | SWE | 1872 | Lidköpings SS | 0,5 | 11,5 | 0 | 0 | |
| 18 | 18 | Kiattithirach, Nattavee | SWE | 0 | Skara SS | 0 | 14,5 | 0 | 0 |
——————————————————-
Vi spelar en Snabbschacksturnering onsdagarna 4 & 11 mars.
Betänketid 15+5 sek.
3 ronder 4/3
2 eller 3 ronder 11/3 beroende på antalet anmälningar.
ELO registreras för Rapid.
Spelstart 18:10
Anmälan senast 18:00, men föranmäl gärna på mail till mig.
Klubben bjuder på fika under spelkvällen.