Majcupen Skara 2016

Okategoriserade

Då var 4 ronder spelade av Majcupen

Nedan ser ni ställningen inför nästa veckas avgörande!!

Maj Cupen 2016

Standings

Place Name                 Rtg Loc  Score M-Buch. Progr.

  1   Kjellqvist, Niklas       1979 3.5       4.0    9.0
  2   Wiman, Kenneth           1867 3.5       3.0    9.5
  3   Olsson, Bo               1936 3         4.5    8.5
  4   Gransing, Levi           1640 3         4.0    7.0
  5   Anttila, Martti          1532 2         4.0    5.0
  6   Eklund, Lars-Göran       2314 2         4.0    3.0
      Koski, Viljo             1951 2         4.0    3.0
  8   Bratic, Asim             1746 2         3.0    3.0
      Storm, Ingemar           1671 2         3.0    3.0
 10   Barkman, Rolf            1743 2         2.0    5.0
 11   Kjellqvist, Fredrik      1904 2         2.0    4.0
 12   Hansen, Jesper           1335 1         5.0    4.0
 13   Ragnar, Patrik           1649 1         4.5    2.0
 14   Svantesson, Per-Erik     1206 1         4.0    4.0
 15   Bengtzelius, Ante        1523 1         4.0    3.0
 16   Eriksson, Olle           1699 1         4.0    2.0
      Arvidsson, Rune          1400 1         4.0    2.0
 18   Gösfeldt, Rune           1380 1         4.0    1.0
      Amoev, Edward            1098 1         4.0    1.0
 20   Olsson, Gottfrid         1100 1         2.0    1.0
 21   Eklund, Lars             1286 0         4.0    0.0
      Stenqvist, Lennart       1100 0         4.0    0.0

Cross Table

No Name                Club          Total  1    2    3    4  

1  Niklas Kjellqvist   Skara SS      3.5   15:1 13:1  3:½ 10:1
2  Kenneth Wiman       Skövde SS     3.5   21:1 14:1 11:1  3:½
3  Bo Olsson           Lidköpings SS 3     18:1 12:1  1:½  2:½
4  Levi Gransing       Hjo SK        3     19:1  7:0 12:1  5:1
5  Martti Anttila      Skövde SS     2      6:0 22:1 14:1  4:0
6  Lars-Göran Eklund   Skara SS      2      5:1 16:1  0:   0: 
7  Viljo Koski         Lidköpings SS 2     17:1  4:1  0:   0: 
8  Asim Bratic         Skövde SS     2      0:   0:  18:1 17:1
9  Ingemar Storm       Vara SS       2      0:   0:  21:1 12:1
10 Rolf Barkman        Hjo SK        2     14:0 21:1 15:1  1:0
11 Fredrik Kjellqvist  Skara SS      2     12:0 18:1  2:0 15:1
12 Jesper Hansen       Skara SS      1     11:1  3:0  4:0  9:0
13 Patrik Ragnar       Skara SS      1     20:1  1:0  0:   0: 
14 Per-Erik Svantesson Skara SS      1     10:1  2:0  5:0 18:0
15 Ante Bengtzelius    Skara SS      1      1:0 20:1 10:0 11:0
16 Olle Eriksson       Vara SS       1     22:1  6:0  0:   0: 
17 Rune Arvidsson      Skara SS      1      7:0 19:0 20:1  8:0
18 Rune Gösfeldt       Skövde SS     1      3:0 11:0  8:0 14:1
19 Edward Amoev        Skara SS      1      4:0 17:1  0:   0: 
20 Gottfrid Olsson     Skara SS      1     13:0 15:0 17:0 21:1
21 Lars Eklund         Skara SS      0      2:0 10:0  9:0 20:0
22 Lennart Stenqvist   Vara SS       0     16:0  5:0  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Några bilder från kvällens partier!!

Majcupen 3Majcupen 4Majcupen 2Majcupen 5Majcupen 1

About The Author