Tre skarajuniorer begav sig till Göteborg och SS Manhems tävling, Berger Bataljerna,
Lukas segrade övertygande i U1800-1
| NAMN | KLUBB | RANKING 1/5 | SP | + | = | – | POÄNG | KV.P | |||||||||||||||
| 1 | Lukas Rasmussen | Skara SS | 1680 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.75 | ||||||||||||||
| 2 | Jacob Garby | SS Manhem | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 | ||||||||||||||
| 3 | Emil Dahlin | Örgryte SK | 1735 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 11.00 | ||||||||||||||
| 4 | Markus Freed | SS Manhem | 1763 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.75 | ||||||||||||||
| 5 | Oscar Hitcher | SK Proletären | 1686 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 4.25 | ||||||||||||||
| 6 | Pontus Servin | SS Manhem | 1745 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.50 | ||||||||||||||
| 7 | Lars Ljungberg | SS Manhem | 1644 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.00 | ||||||||||||||
| 8 | Jesper Öhrberg | Skara SS | 1651 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.00 |
Resultat: U1800-1 U1800-2 U1600
Bild på Johan och Jesper vid brädet
Läs mer på arrangörernas hemsida