Det blev till slut Lars-Göran som tog hem titeln detta år. Avgörandet kom i den näst sista ronden då han vann mot dittills ledande Hussein.
Resultat omgång 3:
| 1 | Lars-Göran Eklund | 5 |
| 2 | Hussein Muganlinskij | 4 |
| 3 | Niklas Kjellqvist | 3 |
| 4 | Nemat Azizyar | 2 |
| 5 | Jesper Hansen | 1 |
| 6 | Jonathan Hansen | 0 |
SLUTSTÄLLNING
| 1 | Lars-Göran Eklund | 19 ½ |
| 2 | Hussein Muganlinskij | 19 |
| 3 | Niklas Kjellqvist | 14 ½ |
| 4 | Jesper Hansen | 9 |
| 5 | Nemat Azizyar | 8 ½ |
| 6 | Fredrik Kjellqvist | 5 ½ |
| 7 | Jonathan Hansen | 5 |
| 8 | Lars Eklund | 4 |
| 9 | Per-Erik Svantesson | 3 |
