Lars-Göran Lussemästare 2024

Nyhet

Fullständiga resultat

 

Final Ranking after 9 Rounds

Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 2 FM Eklund, Lars-Goran SWE 2204 Skara SS 7,5 28,5 0 7
2 3   Johansson, Stefan 1957 SWE 1968 Mariestad 6 30 1 6
  4   Dahlstrom, Rickard SWE 1950 Skara SS 6 30 1 6
  9   Johansson, Per SWE 1842 Skara SS 6 30 1 6
5 8   Eldh, Hjalmar SWE 1837 Skara SS 4 32 0 4
6 6   Kjellqvist, Fredrik SWE 1822 Skara SS 3 33 0 3
7 5   Hansen, Jonathan SWE 1587 Skara SS 2 34 0 2
8 1   Gustafsson, David SWE 1747 Skara SS 1,5 34,5 0 1
9 7   Kjellqvist, Kurt SWE 0 Skara SS 0 36 0 0

 


fotograf: Kurt


Fotograf: Rickard

About The Author