Lars-Göran Eklund , Skaramästare i Blixt

Nyhet

Listan uppdaterad med 1 p för frirond som inte var inlagt i lottnings programmet

           
Final Ranking after 9 Rounds          
Rk. SNo   Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1
1 1 FM Eklund, Lars-Goran SWE 2212 Skara SS 8,5 40
3 5   Dahlstrom, Rickard SWE 1966 Skara SS 7 42
2 3 WIM Mariano, Cristine Rose PHI 2019 Lidköpings SS 6 42
5 12   Eldh, Hjalmar SWE 1835 Skara SS 5,5 41
7 4   Johansson, Stefan 1957 SWE 1981 Mariestad 5 44
4 6   Cederqvist, Niclas SWE 1954 Skara SS 5 43
8 7   Bergenwall, Henric SWE 1947 Lidköpings SS 4,5 43
6 2   Friberg, Hans SWE 2121 Skara SS 4,5 40
9 9   Johansson, Per 1967 SWE 1939 Skara SS 4,5 37
10 13   Rasmussen, Lukas SWE 1716 Skara SS 4 34
11 11   Koski, Viljo SWE 1873 Lidköpings SS 3,5 40
12 10   Jonsson, Mose SWE 1876 Lidköpings SS 3 32
13 8   Beslagic, Smail SWE 1946 Lidköpings SS 2 35

About The Author