Jukka segrade för 2:a året i rad!
Bild på alla spelare inklusive domare och VSF hedersmedlem Kurt Kjellqvist.
Här uppradade i spellokalen på Jula Konsthotell i Skara. (Klicka på bilden för större format)
Topp 8 av 25 startande:
Slutställning efter 7 ronder
| Plac. | SNr | Namn | Nation | Rating | Klubb | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | 2 | Jukka Hautajärvi | 2127 | SA Mark | 6,5 | 28 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
| 2 | 4 | Lars Blomström | 2019 | Örebro SS | 5,5 | 27,5 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
| 3 | 3 | Lars Madebrink | 2079 | SK Kamraterna | 5 | 26 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
| 4 | 9 | Smail Beslagic | 1891 | Lidköpings SS | 4,5 | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
| 5 | 23 | Sture Westerlind | 1666 | Vänersborgs SS | 4,5 | 25,5 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| 6 | 14 | Kenneth Wiman | 1833 | Skövde SS | 4,5 | 23,5 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
| 7 | 5 | Rickard Dahlström | 1988 | Skara SS | 4,5 | 22,5 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 8 | 11 | Pål Magnussen | 1854 | Säffle SK | 4,5 | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 |
