Klart för sista ronden i Skara Mästerskapet

Nyhet

skara_ss_logo_1

Det blir ett rent finalparti i morgondagens sista rond när Fredrik och Lars-Göran drabbar samman.

Resultat rond 4

1 Eklund, LG (1)         1:0    Muganlinskij, H (3)
2 Kjellqvist, F (6)     1:0    Azizyar, N (4)
3 Bratic, A (7)        .5:.5   Dahlström, R (2)
4 Wiman, K (5)         .5:.5   Bengtzelius, A (9)
5 Gösfeldt, R (10)      1:0    Alexandersson, M (11)
6 Hansen, Jo (16)        0:1    Eklund, L (12)
7 Hansen, Je (13)        1:0    Svantesson, P (14)
8 Gustavsson, J (15)    1:0    BYE

Ställning efter rond 4 (av 5)

1-2  Eklund, Lars-Göran               2361 3.5       5.0   9.5    9.0
Kjellqvist, Fredrik              1842 3.5       5.0   9.5    9.0
3-8  Muganlinskij, Hussein            1895 2.5       6.0  11.5    8.0
Azizyar, Nemat                   1856 2.5       6.0  10.5    8.0
Dahlström, Rickard               2050 2.5       4.5   9.0    6.5
Wiman, Kenneth                   1853 2.5       4.5   9.0    6.5
Bratic, Asim                     1677 2.5       3.5   7.0    6.5
Bengtzelius, Ante                1535 2.5       3.5   6.0    6.5
9-12  Gösfeldt, Rune                   1382 2         4.5   8.0    4.0
Gustavsson, Johan                1130 2         4.0   8.5    3.0
Hansen, Jesper                   1278 2         3.5   7.0    4.0
Eklund, Lars                     1279 2         3.0   6.5    3.0
13-14 Hansen, Jonathan                 1120 1         4.5   8.0    3.0
Svantesson, Per-Erik             1252 1         4.5   7.0    3.0
15-16 Alexandersson, Mattias           1300 0         4.0   7.5    0.0
Ragnar, Patrik                   1658 0         3.5   3.5    0.0

Lottning rond 5

1 Kjellqvist, F (6)         :     Eklund, LG (1)
2 Dahlström, R (2)          :     Wiman, K (5)
3 Muganlinskij, H (3)       :     Bengtzelius, A (9)
4 Azizyar, N (4)            :     Bratic, A (7)
5 Gösfeldt, R (10)          :     Hansen, Je (13)
6 Eklund, L (12)            :     Gustavsson, J (15)
7 Svantesson, P (14)        :     Hansen, Jo (16)
8 Alexandersson, M (11)    1:0    BYE

About The Author